证券代码 | 证券名称 | 行业 | 股息率% 2024 |
002582.SZ | 好想你 | 食品饮料-休闲食品-零食 | 16.9082 |
002303.SZ | 美盈森 | 轻工制造-包装印刷-纸包装 | 15.9497 |
002951.SZ | 金时科技 | 轻工制造-包装印刷-纸包装 | 14.9701 |
000937.SZ | 冀中能源 | 煤炭-煤炭开采-焦煤 | 12.6582 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 建筑材料-装修建材-防水材料 | 11.7488 |
601886.SH | 江河集团 | 建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ | 10.1852 |
601919.SH | 中远海控 | 交通运输-航运港口-航运 | 10.0000 |
603897.SH | 长城科技 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | 9.3617 |
600894.SH | 广日股份 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 | 9.2466 |
600256.SH | 广汇能源 | 石油石化-炼化及贸易-油品石化贸易 | 9.2422 |
000915.SZ | 华特达因 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | 8.8715 |
002998.SZ | 优彩资源 | 基础化工-化学纤维-涤纶 | 8.7025 |
601717.SH | 郑煤机 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | 8.6287 |
688013.SH | 天臣医疗 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | 8.5179 |
603519.SH | 立霸股份 | 家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ | 8.4602 |
600067.SH | 冠城新材 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | 8.3019 |
301003.SZ | 江苏博云 | 基础化工-塑料-改性塑料 | 8.2455 |
000672.SZ | 上峰水泥 | 建筑材料-水泥-水泥制造 | 8.2353 |
603326.SH | 我乐家居 | 轻工制造-家居用品-定制家居 | 8.1699 |
603565.SH | 中谷物流 | 交通运输-航运港口-航运 | 8.0612 |
603551.SH | 奥普科技 | 家用电器-厨卫电器-卫浴电器 | 7.9588 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 医药生物-医疗服务-诊断服务 | 7.9295 |
605368.SH | 蓝天燃气 | 公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ | 7.8740 |
002293.SZ | 罗莱生活 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 | 7.6923 |
603588.SH | 高能环境 | 环保-环境治理-固废治理 | 7.6336 |
300737.SZ | 科顺股份 | 建筑材料-装修建材-防水材料 | 7.4951 |
300616.SZ | 尚品宅配 | 轻工制造-家居用品-定制家居 | 7.3469 |
300755.SZ | 华致酒行 | 商贸零售-专业连锁Ⅱ-专业连锁Ⅲ | 7.2534 |
002818.SZ | 富森美 | 商贸零售-一般零售-商业物业经营 | 7.2289 |
600566.SH | 济川药业 | 医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ | 7.1871 |
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
评论0