一、 数据说明
上海金属网价格查询 2015.9~2025.6,日度
品种种类如下:
锰铁(高碳,Femn65c7.0):全国 | 砷铜合金(30%):全国 | 铬(≥99.2%,99A):全国 |
锰铁(中碳,Femn75c2.0):全国 | 电解铜粉(-200目,-305目):全国 | 低碳铬铁(FeCr55C25):全国 |
锰铁(低碳,Femn80c0.4):全国 | 铜保税仓单(湿法,SX-EW):保税库 | 中碳铬铁(FeCr55C200):全国 |
1#电解锰(袋装,99.7%):全国 | 铜保税仓单(火法,ER):保税库 | 高碳铬铁(FeCr60C8):全国 |
1#电解锰(桶装,99.7%):全国 | 铜CIF上海(湿法,SX-EW):保税库 | 草酸钴(31%min):全国 |
工业氧化钼(Mo51%):全国 | 铜CIF上海(火法,ER):保税库 | 硫酸钴(20.5%):全国 |
钼酸钠(98-99%):全国 | 升水铜升贴水:上海 | 氧化钴(72%):全国 |
七钼酸铵(GradeA):全国 | 平水铜升贴水:上海 | 钴粉(-200目,-302目):全国 |
四钼酸铵(GradeA):全国 | 差铜升贴水:上海 | 1#钴(99.8%):全国 |
钼铁(mo60):全国 | 1#电解铜(≥99.95%):上海 | 硅钙合金(55-30):全国 |
钼(99%):全国 | 1#电解铜升贴水(≥99.95%):上海 | 硅钙合金(55-28):全国 |
硫酸镍(21.8%):全国 | 碳化钨(FWC-1中颗粒):全国 | 金属硅(553#):全国 |
氯化镍(23.8%):全国 | 钨酸钠(≥96%):全国 | 金属硅(441#):全国 |
电解镍粉(-200目,-306目):全国 | 钨粉(99.9%):全国 | 金属硅(3303#):全国 |
1#电解镍(99.9%):上海 | 1#钨条(99.95%):全国 | 金属硅(2202#):全国 |
俄镍:上海 | 钨条(99.90%):全国 | 硅铁(75):全国 |
俄镍升贴水(无锡):上海 | 钨铁(Few70):全国 | 硅铁(72):全国 |
金川镍:上海 | 钨铁(Few80):全国 | 黄金(99.99%):上海 |
金川镍升贴水(无锡):上海 | 碲(99.99%):全国 | 1#白银(99.99%):上海 |
金川镍出厂价(99.96%):上海 | 硒锭(99.99%):全国 | 2#白银(99.95%):上海 |
镍CIF提单/上海:保税库 | 硒锭(99.90%):全国 | 3#白银(99.9%):上海 |
镍保税区仓单/上海:保税库 | 硒粉(99.99%):全国 | 铂(99.95%):上海 |
红土镍矿(1.4%-1.6%):日照港 | 硒粉(99.90%):全国 | 钯粉(99.95%):上海 |
镍铁(7-10%):全国 | 二氧化硒(98%):全国 | 铑粉(99.95%):上海 |
1#电解镍升贴水(99.9%):上海 | 1#锡(99.9%):华东 | 钌粉(99.95%):上海 |
镍铁(8-10%):内蒙古 | 焊锡条(60A):全国 | 铱粉(99.95%):上海 |
镍豆(99.93%-99.94%):上海 | 无铅焊锡条(Tin99.3%,Copper0.7%):全国 | 氯化钯(钯>59.5%):上海 |
铍(98%):全国 | 锡基合金(11-6):全国 | 三氯化铑(铑>39%):上海 |
铅粉(-200目,-301目):全国 | 锡粉(-200目,-303目):全国 | 白银TD升贴水:上海 |
1#铅锭(99.994%):华东 | 1#锡升贴水(99.9%):华东 | 价格指数:综合 |
1#铅锭升贴水(99.994%):华东 | 0#锌锭(99.995%):上海 | 镓(99.99%):全国 |
铅CIF提单/上海:保税库 | 1#锌锭(99.99%):上海 | 钠(99.70%):全国 |
铅保税区仓单:保税库 | 氧化锌(99.7%):全国 | 钾(98.50%):全国 |
金属砷(≥99.5%):全国 | 0#锌锭升贴水(99.995%):上海 | 铼(99.99%):全国 |
海绵钛(≥97-98%):全国 | 1#锌锭升贴水(99.99%):上海 | 钒铝合金(V58):全国 |
巴西铌铁(FeNb60B,65基价):全国 | 进口锌升贴水:上海 | 铝合金锭:全国 |
铌(98%,国产,进口):全国 | 进口锌:上海 | 铝合金卷板(一系列):全国 |
0#锑(99.91%):全国 | 压铸锌锭(4-1):全国 | 铝合金卷板(三系列):全国 |
1#锑(99.85%):全国 | 锌CIF提单/上海:保税库 | 铝合金卷板(五系列):全国 |
2#锑(99.65%):全国 | 锌保税区仓单:保税库 | 铝粉(-200目,-300目):全国 |
黄铜棒(Φ40-210mm):全国 | 铟(99.99%):全国 | A00铝锭(99.7%):华东 |
磷铜板(98%-99%):全国 | 锗锭(50Ω/cm):全国 | A00铝锭升贴水(99.7%):华东 |
漆包线(QZ0.1-3.0mm):全国 | 铋(99.99%):全国 | A00铝CIF提单/上海:保税库 |
无氧铜杆(8mm):全国 | 钒铁(FeV50):全国 | A00铝保税区仓单:保税库 |
无氧铜丝(3mm):全国 | 钒(99.50%):全国 | 硅锰合金(6517):全国 |
紫铜棒(Φ50-110mm):全国 | 钙(99%):全国 | 锰粉(-200目,-304目):全国 |
硫酸铜(25%):全国 | 海绵锆(99%):全国 | 1#镁(99.95%):全国 |
磷铜合金(14%):全国 | 0#镉(99.995%):全国 | |
磷铜球(25mm):全国 | 1#镉(99.99%):全国 | |
铍铜合金(3.0-3.6%):全国 | 电解铬粉(99.97%):全国 |
数据整理:学研数据网
二、 数据字段
最高价 最低价 平均价
三、 数据样本

上海金属网价格查询
四、 获取方式
私信客服定制查询
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
评论0