新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

一、 数据说明

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024,更新于2025年7月,共49个指标

数据样本量如下:

year 产权比率 净利润同比增长率 净利润现金含量 净资产同比增长率 净资产收益率ROE加权公布值 前十大股东持股比例合计 员工总数 固定资产周转天数 基本每股收益 存货周转天数
2010 345 312 374 314 278 161 219 351 320 330
2011 650 369 680 375 575 223 259 658 521 600
2012 1421 682 1454 685 1348 274 386 1426 975 1299
2013 3046 1455 3121 1459 2972 372 790 3064 2027 2651
2014 4311 3118 4430 3121 4257 957 1598 4374 3220 3761
2015 4900 4424 4958 4429 4845 2295 3187 4907 4281 4255
2016 5144 4948 5182 4951 5121 3927 4418 5139 4958 4486
2017 5221 5146 5272 5148 5210 4745 4950 5232 5204 4623
2018 5285 5238 5350 5241 5271 5000 5145 5308 5300 4709
2019 5375 5322 5452 5324 5328 5135 5271 5404 5387 4807
2020 5588 5414 5696 5415 5541 5149 5327 5628 5612 5008
2021 5799 5676 5931 5677 5771 5223 5412 5849 5843 5232
2022 6084 5918 6219 5921 6069 5519 5640 6120 6129 5502
2023 6039 6193 6199 6194 6019 5766 5861 6092 6168 5492
2024 5836 6072 6071 6073 5826 6016 6018 5962 6050 5371
year 应付账款周转天数 应收账款周转天数 归属于母公司所有者的净利润 总资产同比增长率 总资产周转天数 总资产报酬率ROA 所有者权益合计 投入资本回报率ROIC 投资活动产生的现金流量净额
2010 343 342 376 315 362 372 383 248 360
2011 631 645 685 376 670 680 689 304 663
2012 1365 1383 1457 686 1440 1445 1460 573 1423
2013 2872 2973 3126 1459 3102 3100 3128 1235 3049
2014 4135 4274 4434 3121 4420 4402 4438 2575 4316
2015 4695 4836 4959 4426 4949 4924 4962 3747 4893
2016 4857 4943 5182 4950 5171 5150 5184 4016 5130
2017 4898 4996 5272 5147 5263 5241 5274 4042 5212
2018 2234 2484 5351 5240 5336 5320 5353 3812 5296
2019 5253 5331 5454 5323 5443 5425 5455 3764 5386
2020 5483 5554 5696 5415 5669 5664 5697 3725 5580
2021 5738 5763 5931 5677 5896 5898 5933 3948 5806
2022 6013 6032 6219 5921 6172 6187 6220 3797 6070
2023 5987 6011 6199 6194 6152 6167 6201 4029 6045
2024 5852 5860 6072 6073 6026 6040 6073 3687 5767
year 权益乘数 流动比率 流动负债合计 流动资产合计 流动资产周转天数 现金及现金等价物净增加额 研发费用 筹资活动产生的现金流量净额 管理费用 经营活动产生的现金流量净额 股东权益比率
2010 348 377 377 377 356 374 0 318 366 374 383
2011 653 678 678 680 663 680 0 581 675 681 689
2012 1423 1448 1448 1449 1430 1454 0 1248 1444 1454 1460
2013 3045 3106 3107 3107 3084 3121 0 2616 3091 3121 3128
2014 4310 4408 4411 4410 4398 4430 0 3713 4394 4430 4435
2015 4900 4930 4932 4933 4922 4957 3 4546 4917 4958 4961
2016 5144 5156 5157 5156 5146 5182 96 4744 5142 5182 5183
2017 5219 5246 5246 5245 5235 5272 222 4819 5232 5272 5273
2018 5286 5326 5325 5324 5309 5351 4486 4989 5314 5351 5352
2019 5377 5423 5421 5421 5407 5452 4689 5172 5418 5454 5454
2020 5588 5662 5662 5663 5634 5696 4885 5321 5660 5697 5697
2021 5802 5898 5898 5899 5862 5931 5093 5720 5895 5932 5933
2022 6086 6184 6185 6187 6139 6219 5386 6041 6183 6220 6220
2023 6037 6167 6167 6168 6120 6199 5296 6035 6164 6199 6201
2024 5837 6040 6040 6040 5995 6070 5141 5757 6038 6071 6073

 

year 营业收入同比增长率 营业收入 负债合计 财务费用 资产总计 资产负债率 速动比率 销售净利率 销售毛利率 销售费用 非流动负债合计 非流动资产合计
2010 297 362 382 367 383 382 377 362 352 339 237 373
2011 353 670 689 675 689 689 678 670 658 626 365 678
2012 668 1440 1461 1444 1461 1461 1448 1440 1423 1354 713 1447
2013 1438 3102 3129 3091 3129 3129 3106 3102 3055 2876 1373 3100
2014 3095 4420 4437 4396 4438 4434 4408 4420 4367 4107 1894 4404
2015 4412 4952 4961 4916 4961 4960 4930 4950 4900 4649 2284 4927
2016 4937 5173 5184 5140 5183 5184 5156 5170 5118 4894 2677 5152
2017 5137 5263 5274 5232 5273 5274 5246 5263 5209 5015 2833 5242
2018 5224 5338 5353 5312 5352 5354 5326 5334 5288 5141 3034 5319
2019 5304 5448 5455 5415 5457 5457 5423 5442 5395 5282 3345 5413
2020 5398 5688 5697 5659 5698 5697 5662 5669 5621 5495 3667 5649
2021 5644 5922 5933 5894 5933 5933 5898 5894 5843 5737 4948 5883
2022 5873 6208 6220 6183 6220 6220 6184 6168 6117 6018 5245 6160
2023 6141 6191 6201 6162 6201 6201 6167 6151 6105 5828 5361 6138
2024 6010 6030 6073 6036 6073 6073 6040 6024 5958 5663 5161 6003

数据整理:学研数据网

二、 数据字段

year 产权比率 净利润同比增长率 净利润现金含量 净资产同比增长率 净资产收益率ROE加权公布值 前十大股东持股比例合计 员工总数 固定资产周转天数 基本每股收益 存货周转天数 应付账款周转天数 应收账款周转天数 归属于母公司所有者的净利润 总资产同比增长率 总资产周转天数 总资产报酬率ROA 所有者权益合计 投入资本回报率ROIC 投资活动产生的现金流量净额 权益乘数 流动比率 流动负债合计 流动资产合计 流动资产周转天数 现金及现金等价物净增加额 研发费用 筹资活动产生的现金流量净额 管理费用 经营活动产生的现金流量净额 股东权益比率 营业收入同比增长率 营业收入 负债合计 财务费用 资产总计 资产负债率 速动比率 销售净利率 销售毛利率 销售费用 非流动负债合计 非流动资产合计

三、 数据样本

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

 

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

新三板公司常用数据 控制变量2010~2024

四、 获取方式

单独购买或升级VIP后查看下载链接,

单独购买仅可下载此数据,vip可查看更多数据

单独购买或升级vip查看下载地址
下载价格150 RMB
中级VIP免费
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
0
分享海报

评论0

没有账号?注册  忘记密码?