基于全市场 6536 只指数型开放式基金、694 个跟踪指数的规模、回撤与年化收益数据整理
一、总量概览
指数型开放式基金已经成为公募基金中最具规模的品类之一。从总量上看,6536 只产品、7.74 万亿元的规模,覆盖了从宽基、行业主题、海外、债券到黄金等 694 个跟踪指数,几乎贯穿了投资者所有主流配置方向。
但总量的背后是极高的头部集中度:规模排名前 10 的指数就吸纳了 32.1% 的资金(约 2.48 万亿元),前 30 大指数占比 52.2%(约 4.04 万亿元)。换言之,绝大多数指数处于”长尾”,真正承载资金的是少数头部指数。
二、前 30 大指数全景
按跟踪指数对应的基金总规模降序排列,前 30 名合计规模约 4.04 万亿元。
2.1 前 30 大指数的结构分布
| 板块类别 | 指数个数 | 规模(亿元) | 规模占比 | 基金数量 |
|---|---|---|---|---|
| 宽基指数宽基 | 5 | 11,154 | 27.6% | 1,062 |
| 科技 / 半导体 / 互联网科技 | 10 | 10,472 | 25.9% | 298 |
| 债券指数债券 | 10 | 9,465 | 23.4% | 198 |
| 上海金(黄金)黄金 | 1 | 4,212 | 10.4% | 48 |
| 海外指数海外 | 2 | 2,592 | 6.4% | 72 |
| 券商指数券商 | 1 | 1,769 | 4.4% | 59 |
| 红利指数红利 | 1 | 700 | 1.7% | 31 |
| 前 30 大合计 | 30 | 40,366 | 52.2% | 1,768 |
注:规模占比为占前 30 大合计规模(约 4.04 万亿)的比重;前 30 大合计占全市场总规模(7.74 万亿)的 52.2%。中证科创创业 50 已计入”科技 / 半导体”板块。
前 30 大指数呈现出清晰的“三足鼎立 + 双特色”格局:宽基(1.12 万亿)、科技/半导体(1.05 万亿)、债券(0.95 万亿)三大板块合计规模超 3 万亿,构成基本盘;上海金(4212 亿)与海外(2592 亿)作为两大特色方向,分别体现避险需求与”出海”配置的升温。
2.2 前 30 大指数完整榜单
| # | 跟踪指数(代码) | 规模(亿) | 基金数 | 最大回撤 | 最大回撤区间日期 | 修复天数 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪深300指数 000300 | 4,319.85 | 302 | -45.60% | 20210210–20240913 | 未收复 | +2.05% |
| 2 | 上海金(黄金) 上海金 | 4,211.73 | 48 | -25.3% | 20260129–20260630 | 未收复 | +16.8% |
| 3 | 中证A500指数 000510 | 3,142.05 | 302 | -44.30% | 20210210–20240205 | 未收复 | +4.03% |
| 4 | 中证AAA科技创新公司债指数 932160 | 2,273.56 | 15 | -2.30% | 20221103–20221214 | 72天 | +4.05% |
| 5 | 恒生科技指数 HSTECH | 2,236.26 | 55 | -74.40% | 20210217–20221024 | 未收复 | -0.02% |
| 6 | 上证科创板50成份指数 000688 | 2,218.29 | 83 | -62.66% | 20200713–20240923 | 391天 | +8.80% |
| 7 | 中证全指证券公司指数 399975 | 1,769.30 | 59 | -47.60% | 20200709–20240708 | 未收复 | -0.64% |
| 8 | 纳斯达克100指数 NDX | 1,638.54 | 64 | -35.56% | 20211119–20221228 | 243天 | +20.41% |
| 9 | 中证小盘500指数 000905 | 1,579.49 | 248 | -41.81% | 20210913–20240913 | 314天 | +6.71% |
| 10 | 中证同业存单AAA指数 931059 | 1,434.46 | 106 | -0.17% | 20200525–20200608 | 17天 | +2.45% |
| 11 | 创业板指数 399006 | 1,338.77 | 102 | -57.05% | 20210804–20240923 | 376天 | +11.55% |
| 12 | 上证科创板芯片指数 000685 | 1,177.37 | 32 | -56.81% | 20210730–20240205 | 371天 | +24.46% |
| 13 | 中证半导体材料设备主题指数 931743 | 1,169.36 | 17 | -61.71% | 20210730–20240205 | 463天 | +26.67% |
| 14 | 中债-优选投资级信用债指数 CBA20901 | 995.63 | 6 | — | — | — | — |
| 15 | 上证基准做市公司债指数 950245 | 969.96 | 4 | -1.30% | 20240805–20241009 | 32天 | +3.69% |
| 16 | 纳斯达克100总收益指数 XNDX | 953.75 | 8 | -35.04% | 20211227–20221014 | 291天 | +21.35% |
| 17 | 中证短融指数(净价) H01014 | 832.22 | 1 | -0.52% | 20200410–20201123 | 345天 | +0.11% |
| 18 | 中证1000指数 000852 | 773.98 | 108 | -46.71% | 20211201–20240205 | 465天 | +5.33% |
| 19 | 中证红利低波动指数 H30269 | 700.19 | 31 | -17.54% | 20200107–20200323 | 72天 | +3.67% |
| 20 | 国证半导体芯片指数 980017 | 671.56 | 12 | -61.73% | 20210730–20240205 | 397天 | +18.52% |
| 21 | 上证科创板半导体材料设备主题指数 950125 | 650.71 | 7 | -67.11% | 20200714–20240205 | 538天 | +25.90% |
| 22 | 中证科创创业50指数 931643 | 640.84 | 58 | -60.91% | 20210701–20240923 | 377天 | +15.23% |
| 23 | 中证可转债及可交换债券指数 931078 | 622.70 | 1 | -15.60% | 20220104–20240918 | 100天 | +5.58% |
| 24 | 上证AAA科技创新公司债指数 950167 | 609.35 | 6 | -2.36% | 20221103–20221214 | 74天 | +4.08% |
| 25 | 中债-0-3年政策性金融债指数 CBA27203 | 609.21 | 48 | — | — | — | — |
| 26 | 中证人工智能主题指数 930713 | 602.43 | 21 | -54.61% | 20200713–20240205 | 373天 | +12.78% |
| 27 | 中证全指通信设备指数 931160 | 571.54 | 8 | -49.42% | 20200225–20220426 | 616天 | +21.60% |
| 28 | 中债-7-10年政策性金融债指数 CBA08203 | 567.97 | 10 | — | — | — | — |
| 29 | 上证城投债指数(净价) H01098 | 550.36 | 1 | -3.25% | 20200430–20221216 | 276天 | +0.11% |
| 30 | 中证海外中国互联网50指数 H30533 | 534.07 | 5 | -74.39% | 20210217–20221024 | 未收复 | -3.87% |
注:”修复”指最大回撤恢复天数,”—”或”未收复”表示截至 2026-08-16 该回撤仍未完全收复。上海金(黄金)的最大回撤与年化收益按上海黄金交易所 Au99.99 公开价格估算(2020 年初约 342 元/克 → 2026 年 8 月约 950 元/克;2026 年 1 月高点约 1248 元/克、6 月低点约 932 元/克),仅供参考。
三、重点板块分析
3.1 宽基指数:资金基本盘,分化明显
| 指数 | 规模(亿) | 基金数 | 最大回撤 | 年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 沪深300指数 | 4,319.85 | 302 | -45.60% | +2.05% |
| 中证A500指数 | 3,142.05 | 302 | -44.30% | +4.03% |
| 中证小盘500指数 | 1,579.49 | 248 | -41.81% | +6.71% |
| 创业板指数 | 1,338.77 | 102 | -57.05% | +11.55% |
| 中证1000指数 | 773.98 | 108 | -46.71% | +5.33% |
宽基指数是资金体量最大的板块(前 30 大中合计 1.12 万亿),其中沪深 300 与中证 A500 两大指数几乎”平分秋色”,各配 302 只基金,是机构与个人投资者的底仓首选。值得注意的是,宽基内部收益与风险呈明显梯度:沪深 300、中证 A500 回撤相对温和(44%–46%)但年化仅 2%–4%;而创业板回撤更深(57%),年化也更高(11.6%),体现”小盘成长高弹性、大盘蓝筹更稳健”的规律。
3.2 科技 / 半导体:高收益与深回撤并存
| 指数 | 规模(亿) | 基金数 | 最大回撤 | 年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生科技指数 | 2,236.26 | 55 | -74.40% | -0.02% |
| 上证科创板50成份指数 | 2,218.29 | 83 | -62.66% | +8.80% |
| 上证科创板芯片指数 | 1,177.37 | 32 | -56.81% | +24.46% |
| 中证半导体材料设备主题指数 | 1,169.36 | 17 | -61.71% | +26.67% |
| 国证半导体芯片指数 | 671.56 | 12 | -61.73% | +18.52% |
| 上证科创板半导体材料设备主题指数 | 650.71 | 7 | -67.11% | +25.90% |
| 中证科创创业50指数 | 640.84 | 58 | -60.91% | +15.23% |
| 中证人工智能主题指数 | 602.43 | 21 | -54.61% | +12.78% |
| 中证全指通信设备指数 | 571.54 | 8 | -49.42% | +21.60% |
| 中证海外中国互联网50指数 | 534.07 | 5 | -74.39% | -3.87% |
科技 / 半导体是前 30 大中数量最多、收益弹性最大、回撤也最深的板块(10 个指数、1.05 万亿)。半导体材料设备、科创芯片、半导体设备等指数年化收益高达 18%–27%,高居全市场收益率前列;但其代价同样惊人——最大回撤普遍在 55%–67%,修复周期普遍需 371–538 天,通信设备甚至长达 616 天。
更值得警惕的是港股科技与中概互联网的”极端分化”:恒生科技(回撤 74.4%)、中证海外中国互联网 50(回撤 74.4%)不仅年化收益为负(-0.02%、-3.87%),且回撤至今仍未收复。同样是”科技”标签,A 股半导体与港股/中概互联网的结局天差地别——这正是周期板块最大的风险所在。
3.3 债券指数:稳健压舱石
| 指数 | 规模(亿) | 基金数 | 最大回撤 | 年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| 中证AAA科技创新公司债指数 | 2,273.56 | 15 | -2.30% | +4.05% |
| 中证同业存单AAA指数 | 1,434.46 | 106 | -0.17% | +2.45% |
| 中债-优选投资级信用债指数 | 995.63 | 6 | — | — |
| 上证基准做市公司债指数 | 969.96 | 4 | -1.30% | +3.69% |
| 中证短融指数(净价) | 832.22 | 1 | -0.52% | +0.11% |
| 中证可转债及可交换债券指数 | 622.70 | 1 | -15.60% | +5.58% |
| 上证AAA科技创新公司债指数 | 609.35 | 6 | -2.36% | +4.08% |
| 中债-0-3年政策性金融债指数 | 609.21 | 48 | — | — |
| 中债-7-10年政策性金融债指数 | 567.97 | 10 | — | — |
| 上证城投债指数(净价) | 550.36 | 1 | -3.25% | +0.11% |
债券类指数在前 30 大中占了 10 席、合计近 0.95 万亿,是真正的”稳健压舱石”。除可转债外,其余债券指数最大回撤普遍仅 0.17%–3.25%,波动极小,但年化收益也相应较低(0.1%–4.1%),呈现清晰的“低波动、低收益”特征。其中中证 AAA 科技创新公司债以 2274 亿规模居首,说明资金在追求收益时也在用”科技创新债”这一信用品种做平衡。可转债因兼具股性,回撤(-15.6%)与年化(+5.6%)都明显高于纯债,需单独看待。
3.4 上海金、海外、券商与红利
| 类别 | 指数 | 规模(亿) | 基金数 | 最大回撤 | 年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海金 | 上海金(黄金) | 4,211.73 | 48 | -25.3% | +16.8% |
| 海外 | 纳斯达克100指数 | 1,638.54 | 64 | -35.56% | +20.41% |
| 纳斯达克100总收益指数 | 953.75 | 8 | -35.04% | +21.35% | |
| 券商 | 中证全指证券公司指数 | 1,769.30 | 59 | -47.60% | -0.64% |
| 红利 | 中证红利低波动指数 | 700.19 | 31 | -17.54% | +3.67% |
- 上海金(黄金):单一指数规模高达 4212 亿、仅 48 只基金,是仅次于沪深 300 的第二大指数。按上海金 Au99.99 价格估算,本区间年化约 16.8%,但 2026 年初高点至今回撤约 25% 且尚未收复,同样体现了贵金属的强周期与高波动属性。
- 海外(纳斯达克 100):两指数合计近 2600 亿,年化收益 20%–21% 高居全市场第一梯队,而回撤仅 35% 左右——在科技成长类指数中属于”性价比”较高的一档。
- 券商:中证全指证券规模 1769 亿、59 只基金,是典型的”牛市旗手、熊市重灾”强周期品种——本区间年化收益为负(-0.64%),最大回撤 47.6% 且仍未收复。
- 红利:中证红利低波动指数回撤仅 17.5%(前 30 大中最低),年化 3.67%,是防御属性最强的权益类指数,与科技板块形成鲜明对照。
四、收益与回撤的整体特征
从全样本看,指数型开放式基金在 2020–2026 年间整体呈现”赚钱面广、但波动巨大”的特征:73.1% 的指数年化收益为正,年化均值 4.68%、中位数 3.73%;但与此同时,最大回撤均值高达 47.2%,有 266 个指数回撤超过 50%、137 个超过 60%——即近半数指数在区间内都曾出现过”腰斩”级别的跌幅。
收益与回撤呈明显的”跷跷板”:收益率榜单前列几乎被半导体、芯片、AI 等科技类指数占据(年化 25%–32%),而这些恰恰也是回撤最深的品种;反之,债券、同业存单、红利等低回撤品种,年化收益普遍只在 1%–4%。高收益与深回撤,本质上是一枚硬币的两面。
全市场年化收益率最高的是中证半导体产业指数(+31.66%),最低的是沪深 300 地产等权重指数(-22.82%),地产类指数整体垫底,折射出该区间内行业的剧烈分化。
五、风险提示
- 数据区间仅代表过去,不代表未来。本报告所有收益率、回撤数据均取自 2020-01-01 至 2026-08-16 这一特定区间。该区间经历了疫情冲击、全球流动性宽松、AI 产业浪潮、贵金属避险行情等一系列特殊事件,历史表现并不能线性外推到未来。
- 科技、半导体等周期性板块尤其需要警惕。当前收益率榜单前列的半导体、芯片、人工智能等指数,年化 20%–32% 的亮眼数据,很大程度上来自 2020 年以来 AI/半导体产业周期的集中爆发,具有极强的周期性。周期一旦回落,这些板块的深回撤(55%–74%)与慢修复(一年以上)特征可能再次重演,甚至更剧烈。
- 港股科技与中概互联网已现身说法。同样顶着”科技”标签,恒生科技、中证海外中国互联网 50 本区间年化收益为负、回撤达 74% 且至今未收复,充分说明”科技”不等于”必然上涨”,方向对了但买在周期高点,代价同样惨重。
- 上海金(黄金)、纳斯达克等品种的特殊表现亦有周期成分。上海金单指数 4212 亿的体量与强势表现,与近年避险情绪高度相关(2026 年初高点至今已回撤约 25%);纳指的 20%+ 年化也受益于美股科技长牛。这些结构性行情同样存在均值回归的可能。
- 历史业绩不构成任何投资建议。本文仅为数据整理与分析,不构成任何买入、持有或卖出建议。投资有风险,入市需谨慎。
统计口径:基金规模为最新规模(亿元);最大回撤与年化收益率按 2020-01-01 起始、最新截止计算;”未收复”表示该最大回撤截至 2026-08-16 尚未完全修复。
本报告仅供研究参考,不构成投资建议。
源数据示例





评论0