一、基本信息📌
· 指标:11 个
· 基本信息列:公司名称, 所在省份, 所在城市
· 关键指标:带息债务1, 负债合计, 无息流动负债, 无息非流动负债, 带息债务2, 一年内到期的非流动负债, 应付债券, 应付票据, 应付账款, 短期借款 等
带息债务两个计算口径
1、负债合计-无息流动负债-无息非流动负债
2、融资平台公司带息债务余额是融资平台公司资产负债表数据中短期借款,应付账款,应付票据、短期应付债券、长期借款、应付债券、一年内到期的非流动负债的合计。
· 有效观测值:340,486,注意个别指标缺失比较多,介意勿拍。(有的指标比如应付票据企业没有所以他也没有公布)
· 研究方向:本数据可用于研究城投债与地方债务、债券市场、公司金融等领域。
具体可探讨城投债发行、地方政府隐性债务、财政风险;债券定价、信用利差、违约风险;公司治理、资本结构、企业绩效等问题。
数据覆盖3,592个公司、21年(2005~2025)的长面板,样本量大、时间跨度长。
适用于面板回归、固定效应、工具变量、DID 等计量方法的实证分析。
可直接用于论文实证章节、课题研究,导入 Stata、SPSS 等软件即可使用。
二、关键指标逐年观测值数📅
| 年份 | 带息债务1 | 负债合计 | 无息流动负债 | 无息非流动负债 | 带息债务2 | 一年内到期的非流动负债 | 应付债券 | 应付票据 | 应付账款 | 短期借款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 92 | 96 | 96 | 76 | 92 | 76 | 62 | 71 | 95 | 87 |
| 2006 | 150 | 155 | 152 | 122 | 151 | 121 | 110 | 115 | 151 | 145 |
| 2007 | 258 | 266 | 264 | 198 | 260 | 203 | 147 | 163 | 246 | 245 |
| 2008 | 372 | 376 | 373 | 274 | 372 | 245 | 145 | 200 | 350 | 338 |
| 2009 | 609 | 619 | 615 | 431 | 610 | 348 | 154 | 235 | 566 | 529 |
| 2010 | 814 | 826 | 825 | 581 | 815 | 489 | 222 | 298 | 761 | 658 |
| 2011 | 1019 | 1053 | 1053 | 748 | 1020 | 652 | 287 | 277 | 962 | 707 |
| 2012 | 1200 | 1241 | 1240 | 918 | 1200 | 795 | 511 | 400 | 1143 | 865 |
| 2013 | 1543 | 1572 | 1570 | 1134 | 1543 | 1091 | 722 | 514 | 1435 | 1118 |
| 2014 | 1699 | 1728 | 1724 | 1298 | 1700 | 1296 | 1011 | 656 | 1587 | 1218 |
| 2015 | 1854 | 1877 | 1873 | 1524 | 1854 | 1494 | 1237 | 730 | 1731 | 1295 |
| 2016 | 1935 | 1954 | 1951 | 1721 | 1935 | 1633 | 1474 | 617 | 1734 | 1293 |
| 2017 | 2111 | 2122 | 2118 | 1900 | 2111 | 1862 | 1641 | 549 | 1774 | 1383 |
| 2018 | 2257 | 2274 | 2269 | 2078 | 2258 | 2093 | 1702 | 165 | 548 | 1601 |
| 2019 | 2469 | 2483 | 2477 | 2318 | 2469 | 2336 | 1914 | 975 | 2359 | 1951 |
| 2020 | 2665 | 2681 | 2676 | 2542 | 2665 | 2562 | 2206 | 1208 | 2582 | 2306 |
| 2021 | 2982 | 2992 | 2987 | 2842 | 2983 | 2912 | 2611 | 1480 | 2904 | 2560 |
| 2022 | 3041 | 3047 | 3041 | 2925 | 3042 | 3001 | 2632 | 1653 | 2980 | 2666 |
| 2023 | 2931 | 2933 | 2928 | 2860 | 2931 | 2905 | 2561 | 1568 | 2887 | 2664 |
| 2024 | 2723 | 2723 | 2719 | 2655 | 2723 | 2709 | 2456 | 1541 | 2684 | 2499 |
| 2025 | 2530 | 2530 | 2526 | 2476 | 2530 | 2523 | 2338 | 1479 | 2508 | 2355 |
三、数据示例如图



数据整理:学研数据网
四、获取数据
单独购买或升级vip查看下载地址
下载价格200 RMB
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次,每年最多下载10次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明


评论0