一、基本信息📌
· 指标:4 个
· 基本信息列:城市, 省份
· 关键指标:畜禽存栏数_生猪_万头, 畜禽存栏数_牛_头, 畜禽存栏数_羊_只, 畜禽存栏数_家禽_万只
· 有效观测值:17,779(83.2%)
· 缺失值:3,597(16.8%)
· 研究方向:本数据可用于研究农业农村、生猪产业等领域。
具体可探讨畜牧业发展、畜禽养殖、乡村振兴与农业现代化;生猪价格波动、供给周期与产业政策等问题。
数据覆盖334个城市、16年(2009~2024)的长面板,样本量大、时间跨度长。
适用于面板回归、固定效应、工具变量、DID 等计量方法的实证分析。
可直接用于论文实证章节、课题研究,导入 Stata、SPSS 等软件即可使用。
二、关键指标逐年观测值数📅
| 年份 | 畜禽存栏数_生猪_万头 | 畜禽存栏数_牛_头 | 畜禽存栏数_羊_只 | 畜禽存栏数_家禽_万只 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 299 | 276 | 243 | 163 |
| 2010 | 310 | 278 | 250 | 170 |
| 2011 | 316 | 285 | 254 | 177 |
| 2012 | 319 | 288 | 256 | 181 |
| 2013 | 324 | 297 | 259 | 197 |
| 2014 | 323 | 305 | 274 | 202 |
| 2015 | 325 | 296 | 275 | 221 |
| 2016 | 325 | 309 | 277 | 243 |
| 2017 | 323 | 306 | 273 | 232 |
| 2018 | 319 | 300 | 287 | 252 |
| 2019 | 317 | 300 | 286 | 252 |
| 2020 | 323 | 303 | 283 | 262 |
| 2021 | 329 | 308 | 287 | 265 |
| 2022 | 320 | 299 | 282 | 274 |
| 2023 | 321 | 297 | 281 | 269 |
| 2024 | 310 | 285 | 272 | 245 |
三、指标缺失情况⚠️
| 指标 | 缺失数 | 缺失率 | 有效样本量 |
|---|---|---|---|
| 畜禽存栏数_生猪_万头 | 241 | 4.5% | 5,103 |
| 畜禽存栏数_牛_头 | 612 | 11.5% | 4,732 |
| 畜禽存栏数_羊_只 | 1,005 | 18.8% | 4,339 |
| 畜禽存栏数_家禽_万只 | 1,739 | 32.5% | 3,605 |
⚠️ 注意:畜禽存栏数_家禽_万只 缺失较多(32.5%),介意勿拍,不接受任何人以缺失为理由的退款。
四、指标描述统计📈
| 指标 | 有效样本 | 均值 | 标准差 | 最小 | 中位数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畜禽存栏数_生猪_万头 | 5,103 | 143.41 | 144.41 | 0.02 | 102.36 | 1,604.07 |
| 畜禽存栏数_牛_头 | 4,732 | 317,267.31 | 389,251.10 | 11.00 | 177,403.50 | 3,381,100.00 |
| 畜禽存栏数_羊_只 | 4,339 | 1,001,926.53 | 1,446,566.61 | 63.00 | 513,052.00 | 11,743,600.00 |
| 畜禽存栏数_家禽_万只 | 3,605 | 2,194.80 | 2,316.84 | 0.04 | 1,442.90 | 24,403.90 |
五、数据示例如图


数据整理:学研数据网
六、获取数据
只有显示vip免费的数据才对vip会员免费,没有显示的则需要单独购买
单独购买或升级vip查看下载地址
下载价格320 RMB
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次,每年最多下载10次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明


评论0