黄金 1980 年以来回撤深度分析 ——2008 年与 2011 年两次”至暗时刻”复盘

黄金 1980 年以来回撤深度分析
——2008 年与 2011 年两次”至暗时刻”复盘

序列口径:LBMA 伦敦金每日定盘价(PM Fix,USD/oz)| 1980-01-02 ~ 2026-08-06 | 全球黄金基准价,与 COMEX 黄金期货走势高度同步(价差通常 <1%)| 回撤 = 相对历史最高点跌幅;修复 = 重新创出历史新高

-70.3%
历史最大回撤
(1980.1→1999.7)
28 年
1980 高点修复耗时
(至2008.1)
-26.1%
当前进行中回撤
(2026.1→7)
6 次
深度≥10%回撤
(1980至今)
$5,405
历史峰值
(2026-01-29)
$4,268
最新价
(2026-08-06)

一、1980 年以来主要回撤全景(回撤深度 ≥ 5%,按时间排序)

峰值日 峰值价 谷底日 谷底价 回撤深度 下跌天数 修复天数 修复日 状态
1980-01-03 $634 1980-01-04 $588 -7.3% 1 10 1980-01-14 已修复
1980-01-21 $850 1999-07-20 $253 -70.3% 7,120 3,089 2008-01-03 已修复
2008-03-17 $1,011 2008-10-24 $712 -29.5% 221 327 2009-09-16 已修复
2009-12-02 $1,213 2010-02-05 $1,058 -12.7% 65 95 2010-05-11 已修复
2010-06-28 $1,261 2010-07-28 $1,157 -8.3% 30 48 2010-09-14 已修复
2010-11-09 $1,421 2011-01-28 $1,319 -7.2% 80 33 2011-03-02 已修复
2011-08-22 $1,878 2011-08-25 $1,729 -7.9% 3 11 2011-09-05 已修复
2011-09-05 $1,895 2015-12-17 $1,049 -44.6% 1,564 1,681 2020-07-24 已修复
2020-08-06 $2,067 2022-11-03 $1,629 -21.2% 819 419 2023-12-27 已修复
2024-05-21 $2,427 2024-06-26 $2,300 -5.3% 36 20 2024-07-16 已修复
2024-10-30 $2,778 2024-11-14 $2,567 -7.6% 15 77 2025-01-30 已修复
2025-04-22 $3,434 2025-05-16 $3,183 -7.3% 24 28 2025-06-13 已修复
2025-10-20 $4,294 2025-10-28 $3,949 -8.1% 8 45 2025-12-12 已修复
2026-01-29 $5,405 2026-07-16 $3,994 -26.1% 168 进行中
1980年回撤
-70.3%
2011年回撤
-44.6%
2008年回撤
-29.5%
2026年回撤(进行中)
-26.1%
2020年回撤
-21.2%

图:1980 年以来黄金主要回撤深度对比(横向条形示意,百分比为回撤深度绝对值)

二、2008 年:次贷危机中的”提款机效应”(-29.5%)

指标 数值
峰值 2008-03-17,$1,011/盎司
谷底 2008-10-24,$712/盎司
回撤深度 / 下跌区间 -29.5% / 221 天(约7.3个月)
修复区间 / 修复完成 327 天(约10.8个月)/ 2009-09-16

阶段一(2008年3月-8月):强势美元政策,金价阴跌约20%

  • 2008年3月贝尔斯登被摩根大通收购后,市场误以为次贷危机”已进入最后阶段”,获得短暂平静期;
  • 随后通胀担忧主导政策层:伯南克6月公开警告美元贬值、小布什政府提出”致力于强势美元”、保尔森暗示不排除干预汇市;
  • 强势美元 + 实际利率上行组合下,黄金从 $1,010 附近跌至 8 月的 $800 附近,跌幅约 20%——本质是货币政策预期收紧对无息资产机会成本的压制。

阶段二(2008年9月-10月):金融海啸,流动性挤兑压倒避险属性

  • 9月房利美、房地美被接管后恐慌蔓延:雷曼兄弟破产、美林被收购、AIG 被接管,全球信贷市场瞬间冻结;
  • VIX 恐慌指数飙至 80(历史极值),银行信贷压力指标 Libor-Ois 利差扩大至 3.64%(有数据以来最高);
  • 黄金走势分两段:初期避险属性仍发挥作用,金价一度冲高至 $905;市场进入踩踏阶段后,股市剧烈波动引发机构抛售一切可变现资产换取现金补保证金——黄金因流动性好、定价透明成了”提款机”,流动性溢价压过避险溢价,金价快速跌至 $712(单阶段 -21%)。
修复路径:2008年11月美联储启动 QE1,实际利率回落、流动性枯竭解除,黄金约11个月后(2009年9月)创出新高。这次回撤最深但修复最快——货币政策的转向是即时、果断、超常规的。快跌快修复

三、2011 年:十年牛市的地基被抽掉(-44.6%)

指标 数值
峰值 2011-09-05,$1,895/盎司
谷底 2015-12-17,$1,049/盎司
回撤深度 / 下跌区间 -44.6% / 1,564 天(约4.3年)
修复区间 / 修复完成 1,681 天(约4.6年)/ 2020-07-24

上涨背景:黄金为何能涨到 $1,920?

  • 超级宽松:QE1、QE2 压基准利率至近零,美元持续贬值;
  • 主权信用危机:欧债危机蔓延、2011年7-8月美国债务上限争议顶峰,8月5日标普史无前例下调美国 AAA 主权评级
  • 通胀与避险情绪:市场普遍担心货币超发失控,海量资金涌入黄金——金价从 $700 涨至 $1,895(涨超150%)。

见顶机制(2011年8月-9月):宽松预期落空,杠杆出清

  • 美国国会勉强通过债务上限协议、标普下调评级后,短期恐慌情绪冲高;
  • 伯南克在杰克逊霍尔全球央行会议上释放明确信号:短期内不会推出新一轮 QE,市场宽松预期彻底落空;
  • 全球股市同步走弱引发流动性挤兑,加杠杆布局黄金的机构被迫抛售套现补足流动性;美元指数逆转拉升、实际利率快速上行,数周内金价暴跌超 20%,下探至 $1,500 附近

阴跌四年(2011-2015):定价地基转向

  • 2013年”缩减恐慌”:伯南克5月释放缩减购债信号,当年4月金价单日暴跌超 $100,全球最大黄金 ETF(SPDR)开启长达两年的历史性减持,金价从 $1,600 上方跌至 $1,200 附近;
  • 2014-2015年:美国经济复苏(失业率降至5年多低点),美联储讨论加息,美元被动走强、资金流向生息与风险资产;
  • 2015年12月:美联储首次加息落地,金价最低 $1,046,累计 -46%。
本质:这轮不是一次”回调”,而是支撑逻辑本身被抽掉了——实际利率从深度负值确定性回升、美元重新走强、央行与 ETF 不再买入,三个条件凑齐,黄金的整个定价地基换了一个方向。长熊

四、两次回撤对照:共同规律

维度 2008年 2011年
回撤深度 -29.5% -44.6%
下跌时长 / 修复时长 7个月 / 11个月 4.3年 / 4.6年
核心触发 流动性危机(雷曼倒闭) 货币政策转向(QE退出预期)
直接机制 提款机效应:抛黄金补保证金 杠杆出清 + ETF 持续减持
利率主线 实际利率因通缩预期急升 实际利率自深度负值回升
美元主线 美元荒、美元指数大涨 美元指数走强
情绪特征 极端恐慌(VIX 80) 极端拥挤(全民看多)
修复依赖 QE1(货币政策急转弯) 2016年后实际利率再度下行
  1. 实际利率是黄金定价的锚。两次回撤都伴随实际利率上行——2008年是通缩预期下的急升,2011-2015是货币政策正常化下的趋势性回升。黄金不生息,实际利率就是持有它的机会成本。
  2. 流动性(美元)是避险属性的”开关”。2008年流动性枯竭时,黄金被当作提款机抛售;2011年美元逆转走强时,金价失去支撑。避险资产在极端流动性冲击面前并不总是避险。
  3. 拥挤的多头是下跌的燃料。2011年全民看多、2013年 ETF 天量持仓,都意味着一旦逻辑反转,去杠杆过程会加速跌势。当市场对”永远涨”形成高度共识时,往往离拐点不远。

五、对当前(2026年)的启示

截至 2026 年 8 月,黄金正处于一轮进行中的深度回撤:2026-01-29 见顶 $5,405 后,至 2026-07-16 最低 $3,994(最大回撤 -26.1%,下跌 168 天),当前已反弹至 $4,268(回撤收窄至 -21.0%)。

对照 2008 与 2011 年的历史模板,判断本轮回撤是”2008式(快跌快修复)”还是”2011式(长熊)”,关键看三个变量:实际利率是否趋势性上行、美元是否持续走强、多头拥挤度是否已经出清。历史不会简单重演,但对宏观周期的敬畏,始终是穿越波动的底线。

六、数据附录:完整回撤事件明细(1980 年以来全部 223 个)

以下数据表按峰值日时间排序,含全部 223 个回撤事件;回撤深度 = 谷底价相对峰值价跌幅(负数),修复 = 重新创出历史新高。数据源:LBMA 黄金 PM 定盘价(USD/oz)。

点击展开 / 收起:完整回撤事件表(223 条,可直接复制到 Excel)
峰值日 峰值价
(USD/oz)
谷底日 回撤深度 下跌天数 修复天数 修复日 总持续天数 状态
1980-01-02 559.5 1980-01-02 0.0% 0 1 1980-01-03 1 已修复
1980-01-03 634.0 1980-01-04 -7.26% 1 10 1980-01-14 11 已修复
1980-01-14 660.0 1980-01-14 0.0% 0 1 1980-01-15 1 已修复
1980-01-15 684.0 1980-01-15 0.0% 0 1 1980-01-16 1 已修复
1980-01-16 760.0 1980-01-17 -1.32% 1 1 1980-01-18 2 已修复
1980-01-18 835.0 1980-01-18 0.0% 0 3 1980-01-21 3 已修复
1980-01-21 850.0 1999-07-20 -70.26% 7120 3089 2008-01-03 10209 已修复
2008-01-03 858.85 2008-01-04 -0.45% 1 3 2008-01-07 4 已修复
2008-01-07 859.25 2008-01-07 0.0% 0 1 2008-01-08 1 已修复
2008-01-08 873.5 2008-01-08 0.0% 0 1 2008-01-09 1 已修复
2008-01-09 877.0 2008-01-09 0.0% 0 1 2008-01-10 1 已修复
2008-01-10 884.25 2008-01-10 0.0% 0 1 2008-01-11 1 已修复
2008-01-11 891.0 2008-01-11 0.0% 0 3 2008-01-14 3 已修复
2008-01-14 902.0 2008-01-14 0.0% 0 1 2008-01-15 1 已修复
2008-01-15 913.0 2008-01-21 -4.57% 6 4 2008-01-25 10 已修复
2008-01-25 918.25 2008-01-25 0.0% 0 3 2008-01-28 3 已修复
2008-01-28 921.75 2008-01-28 0.0% 0 1 2008-01-29 1 已修复
2008-01-29 924.5 2008-02-05 -4.0% 7 16 2008-02-21 23 已修复
2008-02-21 945.0 2008-02-26 -0.85% 5 1 2008-02-27 6 已修复
2008-02-27 959.5 2008-02-27 0.0% 0 1 2008-02-28 1 已修复
2008-02-28 959.75 2008-02-28 0.0% 0 1 2008-02-29 1 已修复
2008-02-29 971.5 2008-02-29 0.0% 0 3 2008-03-03 3 已修复
2008-03-03 988.5 2008-03-10 -1.95% 7 3 2008-03-13 10 已修复
2008-03-13 995.0 2008-03-13 0.0% 0 1 2008-03-14 1 已修复
2008-03-14 1003.5 2008-03-14 0.0% 0 3 2008-03-17 3 已修复
2008-03-17 1011.25 2008-10-24 -29.54% 221 327 2009-09-16 548 已修复
2009-09-16 1015.75 2009-09-16 0.0% 0 1 2009-09-17 1 已修复
2009-09-17 1018.5 2009-09-29 -2.85% 12 7 2009-10-06 19 已修复
2009-10-06 1038.75 2009-10-06 0.0% 0 1 2009-10-07 1 已修复
2009-10-07 1040.25 2009-10-07 0.0% 0 1 2009-10-08 1 已修复
2009-10-08 1045.0 2009-10-08 0.0% 0 1 2009-10-09 1 已修复
2009-10-09 1051.5 2009-10-09 0.0% 0 3 2009-10-12 3 已修复
2009-10-12 1058.75 2009-10-13 -0.12% 1 1 2009-10-14 2 已修复
2009-10-14 1059.5 2009-10-16 -1.13% 2 4 2009-10-20 6 已修复
2009-10-20 1061.75 2009-10-28 -2.83% 8 5 2009-11-02 13 已修复
2009-11-02 1062.0 2009-11-03 -0.09% 1 1 2009-11-04 2 已修复
2009-11-04 1090.0 2009-11-05 -0.09% 1 1 2009-11-06 2 已修复
2009-11-06 1096.75 2009-11-06 0.0% 0 3 2009-11-09 3 已修复
2009-11-09 1106.75 2009-11-10 -0.47% 1 1 2009-11-11 2 已修复
2009-11-11 1115.25 2009-11-13 -1.01% 2 3 2009-11-16 5 已修复
2009-11-16 1130.0 2009-11-16 0.0% 0 1 2009-11-17 1 已修复
2009-11-17 1134.75 2009-11-17 0.0% 0 1 2009-11-18 1 已修复
2009-11-18 1149.0 2009-11-19 -1.17% 1 4 2009-11-23 5 已修复
2009-11-23 1169.5 2009-11-24 -0.53% 1 1 2009-11-25 2 已修复
2009-11-25 1179.75 2009-11-25 0.0% 0 1 2009-11-26 1 已修复
2009-11-26 1182.75 2009-11-27 -1.37% 1 4 2009-12-01 5 已修复
2009-12-01 1192.5 2009-12-01 0.0% 0 1 2009-12-02 1 已修复
2009-12-02 1212.5 2010-02-05 -12.74% 65 95 2010-05-11 160 已修复
2010-05-11 1222.5 2010-05-11 0.0% 0 1 2010-05-12 1 已修复
2010-05-12 1237.5 2010-05-21 -4.67% 9 18 2010-06-08 27 已修复
2010-06-08 1246.0 2010-06-10 -2.29% 2 8 2010-06-18 10 已修复
2010-06-18 1256.0 2010-06-23 -2.35% 5 5 2010-06-28 10 已修复
2010-06-28 1261.0 2010-07-28 -8.25% 30 48 2010-09-14 78 已修复
2010-09-14 1265.5 2010-09-14 0.0% 0 1 2010-09-15 1 已修复
2010-09-15 1267.0 2010-09-15 0.0% 0 1 2010-09-16 1 已修复
2010-09-16 1272.5 2010-09-16 0.0% 0 1 2010-09-17 1 已修复
2010-09-17 1274.0 2010-09-17 0.0% 0 3 2010-09-20 3 已修复
2010-09-20 1279.25 2010-09-21 -0.33% 1 1 2010-09-22 2 已修复
2010-09-22 1293.5 2010-09-23 -0.21% 1 1 2010-09-24 2 已修复
2010-09-24 1297.0 2010-09-28 -0.23% 4 1 2010-09-29 5 已修复
2010-09-29 1307.5 2010-09-30 -0.04% 1 1 2010-10-01 2 已修复
2010-10-01 1316.25 2010-10-04 -0.21% 3 1 2010-10-05 4 已修复
2010-10-05 1330.5 2010-10-05 0.0% 0 1 2010-10-06 1 已修复
2010-10-06 1346.5 2010-10-08 -0.37% 2 3 2010-10-11 5 已修复
2010-10-11 1351.5 2010-10-12 -0.22% 1 1 2010-10-13 2 已修复
2010-10-13 1365.5 2010-10-13 0.0% 0 1 2010-10-14 1 已修复
2010-10-14 1373.25 2010-10-22 -3.7% 8 13 2010-11-04 21 已修复
2010-11-04 1381.0 2010-11-04 0.0% 0 1 2010-11-05 1 已修复
2010-11-05 1395.5 2010-11-08 -0.5% 3 1 2010-11-09 4 已修复
2010-11-09 1421.0 2011-01-28 -7.18% 80 33 2011-03-02 113 已修复
2011-03-02 1435.5 2011-03-03 -0.98% 1 4 2011-03-07 5 已修复
2011-03-07 1437.5 2011-03-15 -2.57% 8 8 2011-03-23 16 已修复
2011-03-23 1439.5 2011-03-23 0.0% 0 1 2011-03-24 1 已修复
2011-03-24 1447.0 2011-03-28 -2.07% 4 9 2011-04-06 13 已修复
2011-04-06 1461.5 2011-04-07 -0.14% 1 1 2011-04-08 2 已修复
2011-04-08 1469.5 2011-04-12 -1.29% 4 3 2011-04-15 7 已修复
2011-04-15 1476.75 2011-04-15 0.0% 0 3 2011-04-18 3 已修复
2011-04-18 1493.0 2011-04-19 -0.17% 1 1 2011-04-20 2 已修复
2011-04-20 1501.0 2011-04-20 0.0% 0 1 2011-04-21 1 已修复
2011-04-21 1504.0 2011-04-26 -0.43% 5 1 2011-04-27 6 已修复
2011-04-27 1511.0 2011-04-27 0.0% 0 1 2011-04-28 1 已修复
2011-04-28 1535.5 2011-04-28 0.0% 0 5 2011-05-03 5 已修复
2011-05-03 1540.25 2011-05-03 0.0% 0 1 2011-05-04 1 已修复
2011-05-04 1541.0 2011-05-17 -4.06% 13 20 2011-06-06 33 已修复
2011-06-06 1549.0 2011-06-14 -2.13% 8 8 2011-06-22 16 已修复
2011-06-22 1552.5 2011-07-01 -4.48% 9 10 2011-07-11 19 已修复
2011-07-11 1555.5 2011-07-12 -0.32% 1 1 2011-07-13 2 已修复
2011-07-13 1579.0 2011-07-13 0.0% 0 1 2011-07-14 1 已修复
2011-07-14 1590.5 2011-07-15 -0.22% 1 3 2011-07-18 4 已修复
2011-07-18 1599.0 2011-07-18 0.0% 0 1 2011-07-19 1 已修复
2011-07-19 1601.0 2011-07-20 -0.94% 1 2 2011-07-22 3 已修复
2011-07-22 1602.0 2011-07-22 0.0% 0 3 2011-07-25 3 已修复
2011-07-25 1613.5 2011-07-26 -0.05% 1 1 2011-07-27 2 已修复
2011-07-27 1625.0 2011-07-28 -0.71% 1 1 2011-07-29 2 已修复
2011-07-29 1628.5 2011-08-01 -0.34% 3 1 2011-08-02 4 已修复
2011-08-02 1637.75 2011-08-02 0.0% 0 1 2011-08-03 1 已修复
2011-08-03 1669.25 2011-08-03 0.0% 0 1 2011-08-04 1 已修复
2011-08-04 1679.5 2011-08-05 -1.24% 1 3 2011-08-08 4 已修复
2011-08-08 1693.0 2011-08-08 0.0% 0 1 2011-08-09 1 已修复
2011-08-09 1736.0 2011-08-09 0.0% 0 1 2011-08-10 1 已修复
2011-08-10 1772.0 2011-08-12 -2.03% 2 4 2011-08-16 6 已修复
2011-08-16 1782.5 2011-08-16 0.0% 0 1 2011-08-17 1 已修复
2011-08-17 1790.0 2011-08-17 0.0% 0 1 2011-08-18 1 已修复
2011-08-18 1824.0 2011-08-18 0.0% 0 1 2011-08-19 1 已修复
2011-08-19 1848.0 2011-08-19 0.0% 0 3 2011-08-22 3 已修复
2011-08-22 1877.5 2011-08-25 -7.91% 3 11 2011-09-05 14 已修复
2011-09-05 1895.0 2015-12-17 -44.62% 1564 1681 2020-07-24 3245 已修复
2020-07-24 1902.1 2020-07-24 0.0% 0 3 2020-07-27 3 已修复
2020-07-27 1936.65 2020-07-27 0.0% 0 1 2020-07-28 1 已修复
2020-07-28 1940.9 2020-07-28 0.0% 0 1 2020-07-29 1 已修复
2020-07-29 1950.9 2020-07-29 0.0% 0 1 2020-07-30 1 已修复
2020-07-30 1957.65 2020-07-30 0.0% 0 1 2020-07-31 1 已修复
2020-07-31 1964.9 2020-08-03 -0.32% 3 1 2020-08-04 4 已修复
2020-08-04 1977.9 2020-08-04 0.0% 0 1 2020-08-05 1 已修复
2020-08-05 2048.15 2020-08-05 0.0% 0 1 2020-08-06 1 已修复
2020-08-06 2067.15 2022-11-03 -21.21% 819 419 2023-12-27 1238 已修复
2023-12-27 2069.4 2023-12-27 0.0% 0 1 2023-12-28 1 已修复
2023-12-28 2078.4 2024-02-14 -4.49% 48 19 2024-03-04 67 已修复
2024-03-04 2098.05 2024-03-04 0.0% 0 1 2024-03-05 1 已修复
2024-03-05 2134.4 2024-03-05 0.0% 0 1 2024-03-06 1 已修复
2024-03-06 2142.85 2024-03-06 0.0% 0 1 2024-03-07 1 已修复
2024-03-07 2153.45 2024-03-07 0.0% 0 1 2024-03-08 1 已修复
2024-03-08 2171.2 2024-03-08 0.0% 0 3 2024-03-11 3 已修复
2024-03-11 2180.45 2024-03-19 -1.17% 8 8 2024-03-27 16 已修复
2024-03-27 2192.7 2024-03-27 0.0% 0 1 2024-03-28 1 已修复
2024-03-28 2214.35 2024-03-28 0.0% 0 5 2024-04-02 5 已修复
2024-04-02 2264.5 2024-04-02 0.0% 0 1 2024-04-03 1 已修复
2024-04-03 2280.15 2024-04-03 0.0% 0 1 2024-04-04 1 已修复
2024-04-04 2293.5 2024-04-04 0.0% 0 1 2024-04-05 1 已修复
2024-04-05 2298.55 2024-04-05 0.0% 0 3 2024-04-08 3 已修复
2024-04-08 2320.25 2024-04-08 0.0% 0 1 2024-04-09 1 已修复
2024-04-09 2356.1 2024-04-10 -0.98% 1 2 2024-04-12 3 已修复
2024-04-12 2401.5 2024-05-02 -4.69% 20 15 2024-05-17 35 已修复
2024-05-17 2402.6 2024-05-17 0.0% 0 3 2024-05-20 3 已修复
2024-05-20 2420.3 2024-05-20 0.0% 0 1 2024-05-21 1 已修复
2024-05-21 2427.3 2024-06-26 -5.26% 36 20 2024-07-16 56 已修复
2024-07-16 2443.2 2024-07-16 0.0% 0 1 2024-07-17 1 已修复
2024-07-17 2480.25 2024-07-25 -4.68% 8 22 2024-08-16 30 已修复
2024-08-16 2485.8 2024-08-16 0.0% 0 3 2024-08-19 3 已修复
2024-08-19 2494.55 2024-08-19 0.0% 0 1 2024-08-20 1 已修复
2024-08-20 2529.75 2024-09-03 -1.97% 14 9 2024-09-12 23 已修复
2024-09-12 2545.95 2024-09-12 0.0% 0 1 2024-09-13 1 已修复
2024-09-13 2575.1 2024-09-13 0.0% 0 3 2024-09-16 3 已修复
2024-09-16 2584.0 2024-09-18 -0.54% 2 2 2024-09-20 4 已修复
2024-09-20 2605.85 2024-09-20 0.0% 0 3 2024-09-23 3 已修复
2024-09-23 2629.95 2024-09-23 0.0% 0 1 2024-09-24 1 已修复
2024-09-24 2635.95 2024-09-24 0.0% 0 1 2024-09-25 1 已修复
2024-09-25 2661.45 2024-09-25 0.0% 0 1 2024-09-26 1 已修复
2024-09-26 2663.75 2024-09-30 -1.27% 4 1 2024-10-01 5 已修复
2024-10-01 2667.55 2024-10-09 -2.13% 8 7 2024-10-16 15 已修复
2024-10-16 2675.25 2024-10-16 0.0% 0 1 2024-10-17 1 已修复
2024-10-17 2688.85 2024-10-17 0.0% 0 1 2024-10-18 1 已修复
2024-10-18 2712.5 2024-10-18 0.0% 0 3 2024-10-21 3 已修复
2024-10-21 2736.45 2024-10-21 0.0% 0 1 2024-10-22 1 已修复
2024-10-22 2736.5 2024-10-25 -0.18% 3 3 2024-10-28 6 已修复
2024-10-28 2741.8 2024-10-28 0.0% 0 1 2024-10-29 1 已修复
2024-10-29 2769.15 2024-10-29 0.0% 0 1 2024-10-30 1 已修复
2024-10-30 2777.8 2024-11-14 -7.58% 15 77 2025-01-30 92 已修复
2025-01-30 2787.25 2025-01-30 0.0% 0 1 2025-01-31 1 已修复
2025-01-31 2812.05 2025-01-31 0.0% 0 3 2025-02-03 3 已修复
2025-02-03 2826.1 2025-02-03 0.0% 0 1 2025-02-04 1 已修复
2025-02-04 2843.55 2025-02-04 0.0% 0 1 2025-02-05 1 已修复
2025-02-05 2871.15 2025-02-06 -1.12% 1 1 2025-02-07 2 已修复
2025-02-07 2874.65 2025-02-07 0.0% 0 3 2025-02-10 3 已修复
2025-02-10 2904.45 2025-02-12 -0.45% 2 1 2025-02-13 3 已修复
2025-02-13 2915.3 2025-02-13 0.0% 0 1 2025-02-14 1 已修复
2025-02-14 2921.25 2025-02-17 -0.71% 3 1 2025-02-18 4 已修复
2025-02-18 2927.1 2025-02-18 0.0% 0 1 2025-02-19 1 已修复
2025-02-19 2936.85 2025-02-28 -3.48% 9 13 2025-03-13 22 已修复
2025-03-13 2974.05 2025-03-13 0.0% 0 1 2025-03-14 1 已修复
2025-03-14 2978.05 2025-03-14 0.0% 0 3 2025-03-17 3 已修复
2025-03-17 2996.5 2025-03-17 0.0% 0 1 2025-03-18 1 已修复
2025-03-18 3025.8 2025-03-18 0.0% 0 1 2025-03-19 1 已修复
2025-03-19 3027.55 2025-03-19 0.0% 0 1 2025-03-20 1 已修复
2025-03-20 3038.15 2025-03-24 -1.0% 4 3 2025-03-27 7 已修复
2025-03-27 3056.55 2025-03-27 0.0% 0 1 2025-03-28 1 已修复
2025-03-28 3071.6 2025-03-28 0.0% 0 3 2025-03-31 3 已修复
2025-03-31 3115.1 2025-03-31 0.0% 0 1 2025-04-01 1 已修复
2025-04-01 3133.7 2025-04-07 -3.8% 6 3 2025-04-10 9 已修复
2025-04-10 3143.15 2025-04-10 0.0% 0 1 2025-04-11 1 已修复
2025-04-11 3230.5 2025-04-14 -0.81% 3 2 2025-04-16 5 已修复
2025-04-16 3322.9 2025-04-17 -0.52% 1 5 2025-04-22 6 已修复
2025-04-22 3433.55 2025-05-16 -7.3% 24 28 2025-06-13 52 已修复
2025-06-13 3435.35 2025-06-27 -4.76% 14 66 2025-09-01 80 已修复
2025-09-01 3474.9 2025-09-01 0.0% 0 1 2025-09-02 1 已修复
2025-09-02 3490.0 2025-09-02 0.0% 0 1 2025-09-03 1 已修复
2025-09-03 3556.2 2025-09-04 -0.28% 1 1 2025-09-05 2 已修复
2025-09-05 3594.55 2025-09-05 0.0% 0 3 2025-09-08 3 已修复
2025-09-08 3632.65 2025-09-08 0.0% 0 1 2025-09-09 1 已修复
2025-09-09 3649.55 2025-09-09 0.0% 0 1 2025-09-10 1 已修复
2025-09-10 3650.75 2025-09-11 -0.58% 1 1 2025-09-12 2 已修复
2025-09-12 3651.1 2025-09-12 0.0% 0 3 2025-09-15 3 已修复
2025-09-15 3657.65 2025-09-15 0.0% 0 1 2025-09-16 1 已修复
2025-09-16 3695.4 2025-09-18 -1.4% 2 4 2025-09-22 6 已修复
2025-09-22 3719.7 2025-09-22 0.0% 0 1 2025-09-23 1 已修复
2025-09-23 3783.8 2025-09-25 -1.4% 2 4 2025-09-29 6 已修复
2025-09-29 3826.85 2025-09-30 -0.04% 1 1 2025-10-01 2 已修复
2025-10-01 3872.0 2025-10-01 0.0% 0 1 2025-10-02 1 已修复
2025-10-02 3878.1 2025-10-02 0.0% 0 1 2025-10-03 1 已修复
2025-10-03 3885.7 2025-10-03 0.0% 0 3 2025-10-06 3 已修复
2025-10-06 3949.45 2025-10-06 0.0% 0 1 2025-10-07 1 已修复
2025-10-07 3979.0 2025-10-07 0.0% 0 1 2025-10-08 1 已修复
2025-10-08 4040.05 2025-10-10 -1.62% 2 3 2025-10-13 5 已修复
2025-10-13 4095.95 2025-10-13 0.0% 0 1 2025-10-14 1 已修复
2025-10-14 4126.3 2025-10-14 0.0% 0 1 2025-10-15 1 已修复
2025-10-15 4204.6 2025-10-15 0.0% 0 1 2025-10-16 1 已修复
2025-10-16 4261.95 2025-10-17 -0.87% 1 3 2025-10-20 4 已修复
2025-10-20 4294.35 2025-10-28 -8.05% 8 45 2025-12-12 53 已修复
2025-12-12 4346.95 2025-12-15 -0.72% 3 7 2025-12-22 10 已修复
2025-12-22 4421.65 2025-12-22 0.0% 0 1 2025-12-23 1 已修复
2025-12-23 4449.4 2025-12-29 -2.53% 6 7 2026-01-05 13 已修复
2026-01-05 4456.4 2026-01-05 0.0% 0 1 2026-01-06 1 已修复
2026-01-06 4490.35 2026-01-08 -1.36% 2 1 2026-01-09 3 已修复
2026-01-09 4493.85 2026-01-09 0.0% 0 3 2026-01-12 3 已修复
2026-01-12 4612.95 2026-01-12 0.0% 0 1 2026-01-13 1 已修复
2026-01-13 4623.05 2026-01-14 -0.36% 1 5 2026-01-19 6 已修复
2026-01-19 4666.85 2026-01-19 0.0% 0 1 2026-01-20 1 已修复
2026-01-20 4747.8 2026-01-20 0.0% 0 1 2026-01-21 1 已修复
2026-01-21 4866.5 2026-01-22 -0.71% 1 1 2026-01-23 2 已修复
2026-01-23 4946.25 2026-01-23 0.0% 0 3 2026-01-26 3 已修复
2026-01-26 5090.8 2026-01-27 -0.52% 1 1 2026-01-28 2 已修复
2026-01-28 5306.95 2026-01-28 0.0% 0 1 2026-01-29 1 已修复
2026-01-29 5405.0 2026-07-16 -26.11% 168 189 未修复(进行中)

数据来源:LBMA(伦敦金银市场协会)黄金 PM 定盘价(一手来源);历史事件梳理参考华泰期货研究院《黄金历史大跌复盘及核心原因分析》(2026-03,非一手来源,需核实原文)、张忆东《复盘08年危机中的黄金》(格隆汇)、经济日报《黄金黯淡》(2015-07-31)。本文章为历史统计与事件复盘。

免责声明:以上内容基于公开数据和量化分析,仅供参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。任何投资决策应结合个人风险承受能力、资金状况和投资目标独立判断,必要时咨询持牌专业机构。过往表现不预示未来收益。

引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次,每年最多下载10次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
0
分享海报

评论0

请先
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录