一、基本信息📌
· 指标:3 个
· 基本信息列:城市, 省份
· 关键指标:玉米产量_吨, 稻谷产量_万吨, 小麦产量_万吨
· 有效观测值:14,281(77.8%)
· 缺失值:4,079(22.2%),注意2025年仅少数地级市更新,数据更新于2026年8月
· 研究方向:本数据可用于研究玉米产量相关领域等领域。
具体可探讨玉米、小麦、稻谷产量的时空演变、区域差异与影响因素等问题。
数据覆盖306个城市、20年(2006~2025)的长面板,样本量大、时间跨度长。
适用于面板回归、固定效应、工具变量、DID 等计量方法的实证分析。
可直接用于论文实证章节、课题研究,导入 Stata、SPSS 等软件即可使用。
二、关键指标逐年观测值数📅
| 年份 | 玉米产量_吨 | 稻谷产量_万吨 | 小麦产量_万吨 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 231 | 207 | 210 |
| 2007 | 242 | 217 | 216 |
| 2008 | 234 | 211 | 208 |
| 2009 | 256 | 224 | 226 |
| 2010 | 265 | 228 | 232 |
| 2011 | 266 | 231 | 234 |
| 2012 | 271 | 237 | 243 |
| 2013 | 278 | 243 | 244 |
| 2014 | 283 | 243 | 247 |
| 2015 | 288 | 244 | 247 |
| 2016 | 288 | 249 | 246 |
| 2017 | 293 | 251 | 251 |
| 2018 | 286 | 248 | 240 |
| 2019 | 287 | 250 | 240 |
| 2020 | 286 | 251 | 239 |
| 2021 | 280 | 245 | 237 |
| 2022 | 280 | 242 | 238 |
| 2023 | 278 | 238 | 230 |
| 2024 | 260 | 223 | 224 |
| 2025 | 82 | 61 | 52 |
三、指标缺失情况⚠️
| 指标 | 缺失数 | 缺失率 | 有效样本量 |
|---|---|---|---|
| 玉米产量_吨 | 886 | 14.5% | 5,234 |
| 稻谷产量_万吨 | 1,577 | 25.8% | 4,543 |
| 小麦产量_万吨 | 1,616 | 26.4% | 4,504 |
四、指标描述统计📈
| 指标 | 有效样本 | 均值 | 标准差 | 最小 | 中位数 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米产量_吨 | 5,234 | 885,475.66 | 1,386,624.63 | 61.85 | 431,633.91 | 13,079,353.00 |
| 稻谷产量_万吨 | 4,543 | 69.79 | 91.20 | 0.00 | 39.00 | 770.62 |
| 小麦产量_万吨 | 4,504 | 53.75 | 90.12 | 0.00 | 10.75 | 556.54 |
五、数据示例如图


数据整理:学研数据网
六、获取数据
单独购买或升级vip查看下载地址
下载价格200 RMB
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次,每年最多下载10次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明


评论0