📈 2026年上半年QDII基金业绩排行
按投资类型(三级分类)细分 · 规模≥5亿元 · 涨幅TOP5(剔除联接基金,A/C类同时出现时保留A类)
📊 QDII股票型基金
🇺🇸 QDII美国股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017092.OF | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 23.05 | +24.37% |
| 2 | 017091.OF | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A人民币 | 23.05 | +20.48% |
| 3 | 159518.SZ | 标普油气ETF嘉实 | 21.36 | +19.41% |
| 4 | 159509.SZ | 纳指科技ETF景顺 | 148.88 | +19.07% |
| 5 | 006679.OF | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A | 12.70 | +18.72% |
📌 点评:景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇以24.37%领涨,标普油气ETF与纳指科技ETF涨幅均超19%,科技与能源双主线并行。
🌏 QDII亚太股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310.SH | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 125.78 | +117.59% |
| 2 | 457001.OF | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 6.08 | +77.75% |
| 3 | 513880.SH | 日经225ETF华安 | 27.88 | +34.48% |
| 4 | 513000.SH | 日经225ETF易方达 | 23.11 | +34.41% |
| 5 | 159866.SZ | 日经ETF工银 | 13.53 | +34.37% |
📌 点评:中韩半导体ETF以117.59%冠绝全市场,国富亚洲机会A涨77.75%,日经225系列ETF涨幅均超34%,亚太半导体与日本权益双轮驱动。
🇭🇰 QDII香港股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 040018.OF | 华安香港精选股票(QDII) | 5.33 | +29.21% |
| 2 | 513530.SH | 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 39.59 | -1.37% |
| 3 | 160125.SZ | 南方香港LOF | 5.72 | -0.12% |
| 4 | 513950.SH | 恒生红利ETF富国 | 26.48 | -7.18% |
| 5 | 159920.SZ | 恒生ETF华夏 | 93.33 | -9.31% |
📌 点评:华安香港精选涨29.21%,显著跑赢同类。红利与高股息策略产品相对抗跌,恒生科技及创新药相关ETF跌幅较大。
🌍 QDII环球股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016667.OF | 景顺长城全球半导体芯片股票A(美元现汇) | 5.12 | +78.20% |
| 2 | 017730.OF | 嘉实全球产业升级股票发起式A | 9.22 | +75.93% |
| 3 | 100055.OF | 富国全球科技互联网股票A | 12.46 | +74.25% |
| 4 | 501225.SH | 全球芯片LOF | 5.12 | +72.66% |
| 5 | 006555.OF | 浦银安盛全球智能科技A | 10.73 | +66.56% |
📌 点评:半导体与全球科技主题占据绝对主导,TOP5涨幅均超66%,景顺长城全球半导体芯片股票A涨78.20%领跑。
📊 QDII新兴市场股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 520870.SH | 巴西ETF易方达 | 5.90 | +9.17% |
| 2 | 159100.SZ | 巴西ETF华夏 | 5.08 | +9.16% |
| 3 | 159329.SZ | 沙特ETF南方 | 12.03 | +3.62% |
| 4 | 520830.SH | 沙特ETF华泰柏瑞 | 11.17 | +3.54% |
| 5 | 005801.OF | 工银印度基金美元 | 22.09 | -8.20% |
📌 点评:巴西ETF领涨新兴市场(+9.17%),沙特ETF小幅上涨,印度市场受外资流出影响跌8.20%,新兴市场内部显著分化。
🇩🇪 QDII德国股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159561.SZ | 德国ETF嘉实 | 20.89 | -3.45% |
| 2 | 513030.SH | 德国ETF华安 | 18.30 | -3.56% |
| 3 | — 该类别仅2只产品规模达标 — | |||
📌 点评:德国DAX指数相关ETF微跌约3.5%,受欧洲制造业PMI低迷拖累。
🇬🇧 QDII英国股票基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 008707.OF | 建信富时100指数A美元现汇 | 7.22 | +6.64% |
| 2 | 539003.OF | 建信富时100指数A人民币 | 7.22 | +3.32% |
| 3 | — 该类别仅2只产品规模达标 — | |||
📌 点评:富时100指数QDII表现平稳,美元份额受益于汇率波动收益更高(+6.64%)。
🔄 QDII混合型基金
🌍 QDII环球股债混合基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012921.OF | 易方达全球成长精选混合A(美元现汇) | 37.05 | +103.31% |
| 2 | 016664.OF | 天弘全球高端制造混合A | 5.61 | +100.83% |
| 3 | 012920.OF | 易方达全球成长精选混合A(人民币) | 37.05 | +96.97% |
| 4 | 002891.OF | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 6.69 | +93.82% |
| 5 | 019447.OF | 华夏全球科技先锋混合A(美元现汇) | 33.00 | +89.46% |
📌 点评:该类别涨幅最集中,易方达全球成长精选A美元份额涨103.31%,天弘全球高端制造A涨100.83%,科技成长风格极致演绎。
📊 QDII新兴市场股债混合基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002.OF | 建信新兴市场混合A | 11.20 | +90.55% |
| 2 | 378006.OF | 摩根全球新兴市场混合 | 6.10 | +22.42% |
| 3 | — 该类别仅2只产品规模达标 — | |||
📌 点评:建信新兴市场混合A涨90.55%,摩根全球新兴市场混合涨22.42%,新兴市场科技股反弹贡献显著。
🇭🇰 QDII香港股债混合基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001691.OF | 南方香港成长灵活配置混合 | 14.14 | +7.98% |
| 2 | 010591.OF | 富国中国中小盘混合美元现汇 | 33.81 | +4.00% |
| 3 | 100061.OF | 富国中国中小盘混合人民币A | 33.81 | +0.77% |
| 4 | 025853.OF | 富国港股精选混合美元现汇 | 27.15 | -0.07% |
| 5 | 025852.OF | 富国港股精选混合人民币 | 27.15 | -3.14% |
📌 点评:南方香港成长涨7.98%,富国中国中小盘美元份额涨4.00%,港股精选系列小幅下跌。
🇨🇳 QDII大中华股债混合基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006370.OF | 国富大中华精选混合美元现汇 | 19.95 | +19.60% |
| 2 | 000934.OF | 国富大中华精选混合人民币 | 19.95 | +15.87% |
| 3 | 010671.OF | 景顺长城大中华混合A美元现汇 | 5.99 | +6.03% |
| 4 | 262001.OF | 景顺长城大中华混合A人民币 | 5.99 | +2.71% |
| 5 | — 该类别仅4只产品规模达标 — | |||
📌 点评:国富大中华精选美元份额以19.60%领涨,灵活配置于A股、港股及台股科技板块。
🌏 QDII亚太股债混合基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 377016.OF | 摩根亚太优势混合A | 23.23 | +17.78% |
| 2 | — 该类别仅1只产品规模达标 — | |||
📌 点评:摩根亚太优势混合涨17.78%,均衡配置亚太市场优质标的。
💰 QDII债券型基金
🌍 QDII环球债券基金
规模≥5亿TOP5
| # | 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 2026年以来涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001876.OF | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 13.38 | +3.70% |
| 2 | 006285.OF | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇 | 32.31 | +1.49% |
| 3 | 004999.OF | 长信全球债券(QDII)美元份额 | 20.34 | +1.44% |
| 4 | 000103.OF | 国泰中国企业境外高收益债券 | 8.07 | +1.21% |
| 5 | 007140.OF | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 48.29 | +0.75% |
📌 点评:美元债类产品表现平稳,高收益债与中短债均有正收益,受美联储降息延后影响,整体回报有限。
引用请注明出处:学研数据网www.xueyandata.com。会员每天最多下载1次,每月最多下载3次,每年最多下载10次。任何形式的转售、代下行为将被封号,特此说明
评论0
请先 登录

